Отдых в Болгарии в июле выбирают многие. Во-первых, море всегда к июлю прогревается. Во-вторых, средняя дневная температура поднимается до 28 градусов, а, значит, загореть можно очень быстро, и даже после недели отдыха в Болгарии коллеги “заметят” вашу поездку. В-третьих, минимальные риски “нарваться” на плохую погоду. По статистике, в июле на курортах Солнечный Берег и Святой Влас бывает всего 2 дождливых дня. А, значит, даже короткий семидневный отдых не будет испорчен. В первой половине июля еще не так жарко и можно проводить на улице (пляже) целый день, не спасаясь от жары в море.
Погодные условия в июле почти не отличаются от условий в августе. А количество солнечных дней превышает августовский показатель. 30 против 29. В один из двух дней, когда в июле идет дождь, все равно солнечно и очень быстро все подсыхает.
Преимущества отдыха в Болгарии в июле
– минимальное количество дождливых дней и осадков за год
– температура воздуха почти как в августе
– максимальное количество солнечных дней – 30
– море идеальной температуры
Цены на отдых в Болгарии в июле 2025 года
| Тип апартамента | Солнечный берег | Святой Влас | Елените | 
| Студия | 50 € | 55 € | 61 € | 
| Апартаменты с 1 спальней | 65 € | 72 € | 61 € | 
| Апартаменты с 2 спальнями | 78 € | 96 € | 108 € | 
* – указаны минимальные цены (цена зависит от комплекса)
Цены на отдых в Болгарии в апартаментах в июле в зависимости от комплекса
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
Premier Fort Beach
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 22.05-15.06.2025 11.09-23.09.2025 | Период 16.06-30.06.2025 01.09-10.09.2025 | Период 01.07-10.07.2025 21.08-31.08.2025 | Период 11.07-20.08.2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 32 (м) | 55 € | 73 € | 84 € | 96 € | 
| Семейная Студия | 40 (м) | 61 € | 79 € | 91 € | 104 € | 
| Квартира с одной спальней | 60 (м) | 69 € | 86 € | 101 € | 116 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 80-100 (м) | 94 € | 124 € | 138 € | 151 € | 
| Квартира с тремя спальнями | 120-140 (м) | 158 € | 193 € | 221 € | 248 € | 
Prestige Fort Beach
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 22.05-15.06.2025 11.09-23.09.2025 | Период 16.06-30.06.2025 01.09-10.09.2025 | Период 01.07-10.07.2025 21.08-31.08.2025 | Период 11.07-20.08.2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 32 (м) | 53 € | 63 € | 71 € | 80 € | 
| Квартира с одной спальней | 60 (м) | 63 € | 69 € | 84 € | 100 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 80-100 (м) | 85 € | 106 € | 128 € | 150 € | 
| Квартира с тремя спальнями | 120-140 (м) | 125 € | 163 € | 188 € | 213 € | 
Messambria Fort Beach
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05 | Период 22.05-15.06 11.09-23.09 16.06-30.06 01.09-10.09 | Период 01.07-10.07 21.08-31.08 | Период 11.07-20.08 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 45 (м) | 30 € | 48 € | 55 € | 61 € | 
| Квартира с одной спальней | 70 (м) | 45 € | 60 € | 70 € | 80 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 95 (м) | 78 € | 99 € | 109 € | 120 € | 
Marina View Fort Beach
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2025 | Период 22.05-15.06.2025 11.09-23.09.2025 16.06-30.06.2025 01.09-10.09.2025 | Период 01.07-10.07.2025 21.08-31.08.2025 | Период 11.07-20.08.2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 45 (м) | 30 € | 48 € | 55 € | 61 € | 
| Квартира с одной спальней | 70 (м) | 45 € | 60 € | 70 € | 80 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 95 (м) | 78 € | 99 € | 109 € | 120 € | 
Panorama Fort Beach
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05 | Период 22.05-15.06 11.09-23.09 16.06-30.06 01.09-10.09 | Период 01.07-10.07 21.08-31.08 | Период 11.07-20.08 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 45 (м) | 30 € | 48 € | 55 € | 61 € | 
| Квартира с одной спальней | 70 (м) | 45 € | 60 € | 70 € | 80 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 95 (м) | 78 € | 99 € | 109 € | 120 € | 
Riviera Fort Beach
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2025 | Период 22.05-15.06.2025 11.09-23.09.2025 16.06-30.06.2025 01.09-10.09.2025 | Период 01.07-10.07.2025 21.08-31.08.2025 | Период 11.07-20.08.2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 45 (м) | 35 € | 52 € | 59 € | 65 € | 
| Квартира с одной спальней | 75 (м) | 42 € | 58 € | 69 € | 80 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 100 (м) | 83 € | 105 € | 110 € | 115 € | 
Privilege Fort Beach
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 45 (м) | 35 € | 52 € | 59 € | 65 € | 
| Квартира с одной спальней | 75 (м) | 42 € | 58 € | 69 € | 80 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 80-100 (м) | 75 € | 96 € | 102 € | 108 € | 
ВТОРАЯ ЛИНИЯ
Crown Fort Club
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 28 € | 40 € | 48 € | 55 € | 
| Квартира с одной спальней | 65 (м) | 38 € | 50 € | 61 € | 72 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 85 (м) | 60 € | 78 € | 87 € | 96 € | 
Imperial Fort Club
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 28 € | 40 € | 48 € | 55 € | 
| Квартира с одной спальней | 65 (м) | 38 € | 50 € | 61 € | 72 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 85 (м) | 60 € | 78 € | 87 € | 96 € | 
Sea Fort
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 28 € | 40 € | 48 € | 55 € | 
| Квартира с одной спальней | 65 (м) | 38 € | 50 € | 61 € | 72 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 85 (м) | 60 € | 78 € | 87 € | 96 € | 
Green Fort
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 28 € | 40 € | 48 € | 55 € | 
| Квартира с одной спальней | 65 (м) | 38 € | 50 € | 61 € | 72 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 85 (м) | 60 € | 78 € | 87 € | 96 € | 
ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ
Sunny Fort
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 28 € | 40 € | 48 € | 55 € | 
| Квартира с одной спальней | 65 (м) | 38 € | 50 € | 61 € | 72 € | 
Nessebar Fort Club
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 25 € | 38 € | 44 € | 50 € | 
| Квартира с одной спальней | 55 (м) | 36 € | 48 € | 57 € | 65 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 70 (м) | 51 € | 66 € | 77 € | 88 € | 
Holiday Fort Golf Club
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 25 € | 38 € | 44 € | 50 € | 
| Квартира с одной спальней | 55 (м) | 36 € | 48 € | 57 € | 65 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 70 (м) | 51 € | 66 € | 77 € | 88 € | 
Orchid Fort Garden
| Апартамент | Средняя площадь квартиры | Период 01.05-21.05.2022 | Период 22.05-15.06.2022 11.09-23.09.2022 16.06-30.06.2022 01.09-10.09.2022 | Период 01.07-10.07.2022 21.08-31.08.2022 | Период 11.07-20.08.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 (м) | 25 € | 38 € | 44 € | 50 € | 
| Квартира с одной спальней | 55 (м) | 36 € | 48 € | 57 € | 65 € | 
| Квартира с двумя спальнями | 70 (м) | 51 € | 66 € | 77 € | 88 € | 
Апартаменты сдаются на любой период, но не менее трех суток.
Цены – за квартиру в сутки, в евро, с НДС.
В стоимость аренды апартаментов входят: цифровое ТВ с русскими каналами, подключение Wi-Fi интернет для 2 устройств, уборка апартамента (2 раза в неделю – генеральная + освежающая), замена белья и полотенец (1 раз в неделю), стоимость потребления воды и электричества, бассейнов, детских площадок, тренажеров на открытом воздухе, шезлонгов у бассейнов, туристическая такса и регистрация.
Апартаменты предназначены для проживания следующего количества гостей – в студии 2 взрослых, апартаменты с одной спальней до 4 взрослых; с двумя спальнями до 6 взрослых; с тремя спальнями – до 8 взрослых гостей.
Меры в случае запоздалого аннулирования и неявки:
Сезон низкой посещаемости:
– Аннулирование за 20 дней до дня прибытия – без штрафа.
– Аннулирование в период 19-10 дней до дня прибытия – штраф в размере 10% от общей суммы резервации.
– Аннулирование в период 9-1 дней (в том числе и неявка) – штраф в размере 25% от общей суммы резервации.
Сезон высокой посещаемости (отдых в июле и августе):
– Аннулирование за 30 дней до дня прибытия – без штрафа.
– Аннулирование в период 29-15 дней до дня прибытия – штраф в размере 30% от общей суммы резервации.
– Аннулирование в период 14-1 дней (в том числе и неявка) – штраф в размере 50% от общей суммы резервации.
Штраф может быть использован в дальнешем, в полном объеме, как полная или частичная оплата аренды апартамента в любом курортном комплексе Форт Нокс.
Вышеуказанные правила относятся только к резервациям, сделанным непосредственно в Форт Нокс, без участия туроператоров и различных систем бронирования. При резервациях апартаментов с помощью туроператоров или систем бронирования, действуют правила, устанавливаемые соответствующим туроператором или системой бронирования.
Мы надеемся, что отдых в Болгарии в июле запомнится вам надолго!
 
						






